ΠΟΛΕΙΣ | ΕΤΟΣ | ΧΩΡΕΣ | ΑΘΛΗΤΕΣ | ΕΛΛΗΝΕΣ | ΣΠΟΡ(ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) |
---|---|---|---|---|---|
Chamonix (Γαλλία) | 1924 | 16 | 258 | _ | 5(14) |
St. Moritz (Ελβετία) | 1928 | 25 | 464 | _ | 6(14) |
Lake Placid (ΗΠΑ) | 1932 | 17 | 252 | _ | 5(14) |
Garmisch (Γερμανία) | 1936 | 28 | 668 | 1 | 6(17) |
St. Moritz (Ελβετία) | 1948 | 28 | 669 | 1 | 7(22) |
Oslo (Νορβηγία) | 1952 | 30 | 694 | 3 | 6(22) |
Cortina (Ιταλία) | 1956 | 32 | 820 | 3 | 6(24) |
Squaw Valley (ΗΠΑ) | 1960 | 30 | 665 | _ | 6(27) |
Innsbruck (Αυστρία) | 1964 | 36 | 1091 | 3 | 8(34) |
Grenoble (Γαλλία) | 1968 | 37 | 1158 | 3 | 8(35) |
Sapporo (Ιαπωνία) | 1972 | 35 | 1006 | 3 | 8(35) |
Innsbruck (Αυστρία) | 1976 | 37 | 1123 | 4 | 8(37) |
Lake Placid (ΗΠΑ) | 1980 | 37 | 1072 | 3 | 8(38) |
Sarayevo (Γιουγκοσλαβία) | 1984 | 49 | 1274 | 6 | 8(39) |
Calgary (Καναδάς) | 1988 | 57 | 1423 | 6(1)* | 8(46) |
Albertville (Γαλλία) | 1992 | 64 | 1801 | 9(1)* | 10(57) |
Lillehammer (Νορβηγία) | 1994 | 67 | 1737 | 9(2)* | 10(61) |
Nagano (Ιαπωνία) | 1998 | 72 | 2176 | 13(3)* | 14(68) |
Salt Lake (ΗΠΑ) | 2002 | 79 | 2399 | 10(4)* | 14 (78) |
Torino (Ιταλία) | 2006 | 80 | 2508 | 5(2)* | 14 (84) |
Vancouver (Καναδάς) | 2010 | 82 | 2566 | 7(3)* | 15 (86) |
Sochi (Ρωσία) | 2014 | 88 | 2.800 | 7(2)* | 15 (98) |
* Αριθμός Αθλητριών