L’ensemble des participations aux Jeux Olympiques et le nombre des athlètes hommes et femmes qui y ont participé depuis 1896 jusqu’à 2008.
Les Jeux Olympiques d’Athènes en 1906 ne sont pas inclus.
PRESENCES | ATHLETES | ||
---|---|---|---|
1 | ATHLETISME | 26 | 297 |
2 | LUTTE | 23 | 86 |
3 | TIR | 21 | 97 |
4 | NATATION | 16 | 94 |
5 | VOILE | 16 | 83 |
6 | HALTEROPHILIE | 15 | 48 |
7 | BOXE | 14 | 29 |
8 | WATER-POLO | 13 | 117 |
9 | ESCRIME | 12 | 49 |
10 | AVIRON | 12 | 38 |
11 | CYCLISME | 10 | 30 |
12 | TENNIS | 9 | 22 |
13 | GYMNASTIQUE | 7 | 57 |
14 | PLONGEONS | 5 | 12 |
15 | BASKET-BALL | 4 | 59 |
16 | JUDO | 4 | 18 |
17 | NATATION ARTISTIQUE | 4 | 12 |
18 | TENNIS DE TABLE | 4 | 8 |
19 | PENTATHLON MODERNE | 4 | 4 |
20 | FOOTBALL | 3 | 69 |
21 | VOLLEY-BALL | 3 | 34 |
22 | CANOE-KAYAK | 3 | 9 |
23 | TIR A L’ARC | 3 | 8 |
24 | TAEKWONDO | 3 | 7 |
25 | TRIATHLON | 3 | 3 |
26 | EQUITATION | 2 | 7 |
27 | HANDBALL | 1 | 30 |
28 | BASE-BALL | 1 | 23 |
29 | SOFT-BALL | 1 | 15 |
30 | BADMINTON | 1 | 2 |
Depuis que les Jeux Olympiques d’été de l’ère moderne sont célébrés, depuis 112 ans, ils ont été organisés 26 fois. Par conséquent, notre pay et l’Athlétisme Grec a participé à tous les Jeux.