| ANNÉE | JEUX OLYMPIQUES | ATHLÈTES |
|---|---|---|
| 1896 | Athènes | 146 |
| 1900 | Paris | 4 |
| 1904 | Saint Louis | 18 |
| 1906 | Athènes | 370 |
| 1908 | Londres | 20 |
| 1912 | Stockholm | 34 |
| 1920 | Anvers | 54 |
| 1924 | Paris | 43 |
| 1928 | Amsterdam | 24 |
| 1932 | Los Angeles | 10 |
| 1936 | Berlin | 41 |
| 1948 | Londres | 60 |
| 1952 | Helsinki | 54 |
| 1956 | Melbourne | 12 |
| 1960 | Rome | 49 |
| 1964 | Tokyo | 19 |
| 1968 | Mexico | 48 |
| 1972 | Munich | 60 |
| 1976 | Montréal | 37 |
| 1980 | Moscou | 42 |
| 1984 | Los Angeles | 67 |
| 1988 | Séoul | 57 |
| 1992 | Barcelone | 70 |
| 1996 | Atlanta | 121 |
| 2000 | Sydney | 139 |
| 2004 | Athènes | 436 |
| 2008 | Pékin | 149 |
| 2012 | Londres | 104 |
