Στο επίκεντρο της προετοιμασίας των Αθλητών μας για τους Ολυμπιακούς του Ρίο το 2016 και μπροστά στις προκρίσεις – επιλογές που αντιμετωπίζουν όσοι μοχθούν για τη συμμετοχή τους, ας δούμε οι αριθμοί – που δεν λένε ποτέ ψέματα – τι μας φανερώνουν, με βάση τα 116 χρόνια των συμμετοχών μας στους ΟΑ (1896 – 2012), το σύνολο των Αθλημάτων και τα 42 Χρυσά Μετάλλια στα ατομικά αγωνίσματα.
Στην προετοιμασία για το Ρίο, περισσότεροι από 150 αθλητές μας σε 18 Αθλήματα (Α – Γ) αυτή τη στιγμή, φιλοδοξούν ετοιμαζόμενοι, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες – περισσότερες από κάθε άλλη φορά – και να επιτύχουν την πρόκριση – επιλογή τους. Ίσως οι μισοί να το επιτύχουν. Όλοι όμως αυτή την ώρα, πρέπει με πίστη και αφοσίωση να αγωνιστούν για ότι λαμπρότερο μπορεί να επιδιώξει ένας νέος.
Στην ελληνική αγωνιστική ιστορία 1.573 Αθλητές μας έχουν μετάσχει ΟΑ και από αυτούς 38 έχουν κατορθώσει να κατακτήσουν 42 Χρυσά Ολυμπιακά Μετάλλια, την ανώτατη διάκριση στο χώρο των Σπορ και του Τιμίως Αγωνίζεσθαι.
Και ερχόμεθα στο πλέον σημαντικό.
Ανάμεσα σ’ αυτούς αμέσως διακρίνεται το σημαντικό γεγονός. Ότι δεν υπάρχουν όρια ηλικίας, παρά μόνο ταλέντο και αφοσίωση.
Για όσους προετοιμάζονται για το Ρίο, το ταλέντο είναι δεδομένο, επομένως μένει η αφοσίωση στο διάστημα του ενός περίπου χρόνου που μένει. Το πόσων ετών είναι ουδεμία σχέση έχει, αφού όπως θα δούμε από τον παρατιθέμενο πίνακα έχουμε αναδείξει Χρυσούς Ολυμπιονίκες ηλικίας από τα 16 μέχρι τα 47. Και αυτό σε 13 Αθλήματα σε 9 διαφορετικούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ιδού η απόδειξη.
| 16 ετών | |||
| Ιωάννης Μαλοκίνης | Κολύμβηση | 1896 | |
| 18 ετών | |||
| Νικόλαος Ανδριακόπουλος | Γυμναστική | 1896 | |
| Ηλίας Ηλιάδης | Τζούντο | 2004 | |
| 19 ετών | |||
| Παντελής Καρασεβδάς | Σκοποβολή | 1896 | |
| Ιωάννης Μελισσανίδης | Γυμναστική | 1996 | |
| 20 ετών | |||
| Διάδοχος Κωνσταντίνος | Ιστιοπλοΐα | 1960 | |
| Μιχάλης Μουρούτης | ΤαεΚβοΝτο | 2000 | |
| 21 ετών | |||
| Πύρρος Δήμας | Άρση Βαρών | 1992 | |
| 22 ετών | |||
| Ιωάννης Μητρόπουλος | Γυμναστική | 9/4/1896 | |
| Ιωάννης Γεωργιάδης | Ξιφασκία | 9/4/1896 | |
| Εσμέ Σημηριώτη – Μεταξά | Τένις | 2308 | |
| Δημήτριος Τόφαλος | Άρση Βαρών | 2309 | |
| Αθανασία Τσουμελέκα | Στίβος | 2004 | |
| 23 ετών | |||
| Σπύρος Λούης | Στίβος | 1896 | |
| Γεώργιος Ζαΐμης | Ιστιοπλοΐα | 1960 | |
| 24 ετών | |||
| Νικόλαος Αλιμπράντης | Στίβος | 1906 | |
| Κωνσταντίνος Τσικλητήρας | Στίβος | 1912 | |
| 25 ετών | |||
| Περικλής Κακούσης | Άρση Βαρών | 1904 | |
| Πύρρος Δήμας | Άρση Βαρών | 1996 | |
| Φανή Χαλκιά | Στίβος | 2004 | |
| 26 ετών | |||
| Γεώργιος Αλιμπράντης | Αν. επί κάλω | 26/4/1906 | |
| Νικόλαος Γεωργαντάς | Στίβος | 2309 | |
| 27 ετών | |||
| Βούλα Πατουλίδου | Στίβος | 1992 | |
| Ακάκιος Κακιασβίλι | Άρση Βαρών | 1996 | |
| Κωνσταντίνος Κεντέρης | Στίβος | 2000 | |
| Σοφία Μπεκατώρου | Ιστιοπλοΐα | 2004 | |
| 28 ετών | |||
| Οδυσσέας Εσκιτζόγλου | Ιστιοπλοΐα | 1960 | |
| Στέλιος Μυγιάκης | Πάλη | 1980 | |
| Νίκος Κακλαμανάκης | Ιστιοπλοΐα | 1996 | |
| Νίκος Σιρανίδης | Καταδύσεις | 16/8/2004 | |
| Δημοσθένης Ταμπάκος | Γυμναστική | 22/8/2004 | |
| 29 ετών | |||
| Κωνσταντίνος Σκαρλάτος | Σκοποβολή | 1906 | |
| Πύρρος Δήμας | Άρση Βαρών | 2000 | |
| Θωμάς Μπίμης | Καταδύσεις | 2004 | |
| 30 ετών | |||
| Λέων Πύργος | Ξιφασκία | 7/4/1896 | |
| Αριστείδης Κωνσταντινίδης | Ποδηλασία | 12/4/1896 | |
| 31 ετών | |||
| Ακάκιος Κακιασβίλι | Άρση Βαρών | 2000 | |
| Αιμιλία Τσουλφά | Ιστιοπλοΐα | 2004 | |
| 32 ετών | |||
| Ιωάννης Γεωργιάδης | Ξιφασκία | 1906 | |
| 33 ετών | |||
| Ιωάννης Φραγκούδης | Σκοποβολή | 1896 | |
| 37 ετών | |||
| Γεώργιος Ορφανίδης | Σκοποβολή | 1896 | |
| 47 ετών | |||
| Γεώργιος Ορφανίδης | Σκοποβολή | 1906 |






