| YEAR | OLYMPICS | MEDALS | GOLD | SILVER | BRONZE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | Athens | 50 | 10 | 19 | 21 |
| 1900 | Paris | – | |||
| 1904 | St Louis | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1906 | Athens | 37 | 9 | 13 | 15 |
| 1908 | London | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 1912 | Stockholm | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1920 | Antwerp | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1924 | Paris | – | |||
| 1928 | Amsterdam | – | |||
| 1932 | Los Angeles | – | |||
| 1936 | Berlin | – | |||
| 1948 | London | – | |||
| 1952 | Helsinki | – | |||
| 1956 | Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1960 | Rome | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1964 | Tokyo | – | |||
| 1968 | Mexico City | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1972 | Munich | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1976 | Montreal | – | |||
| 1980 | Moscow | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 1984 | Los Angeles | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 | Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1992 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1996 | Atlanta | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2000 | Sidney | 13 | 4 | 6 | 3 |
| 2004 | Athens | 16 | 6 | 6 | 4 |
| 2008 | Beijing | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | London | 2 | 0 | 0 | 2 |





