| YEAR | OLYMPICS | ATHLETES |
|---|---|---|
| 1896 | Athens | 146 |
| 1900 | Paris | 4 |
| 1904 | St Louis | 18 |
| 1906 | Athens | 370 |
| 1908 | London | 20 |
| 1912 | Stockholm | 34 |
| 1920 | Antwerp | 54 |
| 1924 | Paris | 43 |
| 1928 | Amsterdam | 24 |
| 1932 | Los Angeles | 10 |
| 1936 | Berlin | 41 |
| 1948 | London | 60 |
| 1952 | Helsinki | 54 |
| 1956 | Melbourne | 12 |
| 1960 | Rome | 49 |
| 1964 | Tokyo | 19 |
| 1968 | Mexico | 48 |
| 1972 | Munich | 60 |
| 1976 | Montreal | 37 |
| 1980 | Moscow | 42 |
| 1984 | Los Angeles | 67 |
| 1988 | Seoul | 57 |
| 1992 | Barcelona | 70 |
| 1996 | Atlanta | 121 |
| 2000 | Sidney | 139 |
| 2004 | Athens | 436 |
| 2008 | Beijing | 149 |
| 2012 | London | 104 |
