| 1924 | Σαμονί – Chamonix – Γαλλία | – |
| 1928 | Σαιν Μόριτζ – St. Moritz – Ελβετία | – |
| 1932 | Λέικ Πλάσιντ – Lake Placid – ΗΠΑ | – |
| 1936 | Γκάρμις – Garmisch Partenkirchen – Γερμανία | 1 |
| 1948 | Σαιν Μόριτζ – St. Moritz – Ελβετία | 1 |
| 1952 | Όσλο – Oslo – Νορβηγία | 3 |
| 1956 | Κορτίνα Ντ’ Αμπέτσο – Cortina D’ Ampezzo – Ιταλία | 3 |
| 1960 | Σκόου Βάλλεϋ – Squaw Valley – ΗΠΑ | – |
| 1964 | Ίνσμπρουκ – Innsbruck – Αυστρία | 3 |
| 1968 | Γκρενόμπλ – Grenoble – Γαλλία | 3 |
| 1972 | Σαπόρο – Sapporo – Ιαπωνία | 3 |
| 1976 | Ίνσμπρουκ – Innsbruck – Αυστρία | 4 |
| 1980 | Λέικ Πλάσιντ – Lake Placid – ΗΠΑ | 3 |
| 1984 | Σαράγιεβο – Sarajevo – Γιουγκοσλαβία | 6 |
| 1988 | Κάλγκαρυ – Calgary – Καναδάς | 6 |
| 1992 | Άλμπερτβιλ – Albertville – Γαλλία | 9 |
| 1994 | Λίλεχαμερ – Lillechammer – Νορβηγία | 9 |
| 1998 | Ναγκάνο – Nagano – Ιαπωνία | 13 |
| 2002 | Σολτ Λέικ – Salt Lake – ΗΠΑ | 10 |
| 2006 | Τορίνο – Torino – Ιταλία | 5 |
| 2010 | Βανκούβερ – Vancouver – Καναδάς | 7 |
| 2014 | Σότσι – Sochi – Ρωσία | 7 |





