| ANNÉE | JEUX OLYMPIQUES | MÉDAILLES | GOLD | ARGENT | BRONZE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | Athènes | 50 | 10 | 19 | 21 |
| 1900 | Paris | – | |||
| 1904 | Saint Louis | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1906 | Athènes | 37 | 9 | 13 | 15 |
| 1908 | Londres | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 1912 | Stockholm | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1920 | Anvers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1924 | Paris | – | |||
| 1928 | Amsterdam | – | |||
| 1932 | Los Angeles | – | |||
| 1936 | Berlin | – | |||
| 1948 | Londres | – | |||
| 1952 | Helsinki | – | |||
| 1956 | Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1960 | Rome | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1964 | Tokyo | – | |||
| 1968 | Mexino | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1972 | Munich | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1976 | Montréal | – | |||
| 1980 | Moscou | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 1984 | Los Angeles | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1988 | Séoul | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1992 | Barcelone | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1996 | Atlanta | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2000 | Sydney | 13 | 4 | 6 | 3 |
| 2004 | Athènes | 16 | 6 | 6 | 4 |
| 2008 | Pékin | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | Londres | 2 | 0 | 0 | 2 |





