| ΕΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΘΛΗΤΕΣ |
|---|---|---|
| 1896 | Αθήνα | 146 |
| 1900 | Παρίσι | 4 |
| 1904 | Άγιος Λουδοβίκος | 18 |
| 1906 | Αθήνα | 370 |
| 1908 | Λονδίνο | 20 |
| 1912 | Στοκχόλμη | 34 |
| 1920 | Αμβέρσα | 54 |
| 1924 | Παρίσι | 43 |
| 1928 | Άμστερνταμ | 24 |
| 1932 | Λος Άντζελες | 10 |
| 1936 | Βερολίνο | 41 |
| 1948 | Λονδίνο | 60 |
| 1952 | Ελσίνκι | 54 |
| 1956 | Μελβούρνη | 12 |
| 1960 | Ρώμη | 49 |
| 1964 | Τόκιο | 19 |
| 1968 | Μέξικο | 48 |
| 1972 | Μόναχο | 60 |
| 1976 | Μόντρεαλ | 37 |
| 1980 | Μόσχα | 42 |
| 1984 | Λος Άντζελες | 67 |
| 1988 | Σεούλ | 57 |
| 1992 | Βαρκελώνη | 70 |
| 1996 | Ατλάντα | 121 |
| 2000 | Σίδνεϋ | 139 |
| 2004 | Αθήνα | 436 |
| 2008 | Πεκίνο | 149 |
| 2012 | Λονδίνο | 104 |





